Ein -Phase -Leistungsmessgerät der DDS353 -Serie
Meterabmessungen
LCD -Anzeigelayout
Unterschiedliche Werte mit unterschiedlichen Indikatoren
Diagramm zur Installation
| Inhalt | Parameter |
| Standard | EN50470-1/3 |
| Nennspannung | 230 V |
| Bewertungsstrom | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A,, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Impulskonstante | 1000 Imp/kWh |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Genauigkeitsklasse | B |
| LCD -Anzeige | LCD 5+2 = 99999.99KWh |
| Arbeitstemperatur | -25 ~ 55 ℃ |
| Lagertemperatur | -30 ~ 70 ℃ |
| Stromverbrauch | <10va <1W |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit | ≤ 75% (Nicht -Kondensation) |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% |
| Strom starten | 0,004IB |
| LED -Blitz | Impulsanzeige, Impulsbreite = 80 ms |
| Softwareversion/CRC | V101 /CB15 |
Verschiedene Typen für Ihre wählen Sie flexibler aus
| Metertyp | Mess- und LCD -Anzeige |
| DDS353 | KWH Total = Import Energy + Export |
| DDS353AF | KWH Total = nur importen Energie |
| Dds353f+r | 1 = kWh insgesamt (Importergie + Exportenergie) 2 = kWh (Importenergie) 3 = kWh (Exportenergie) |
| DDS353F-R | 1 = kWh insgesamt (Importenergie - Exportenergie) 2 = kWh (Importenergie) 3 = kWh (Exportenergie) |
| DDS353AI | 1 = kWh insgesamt (Importenergie - Exportenergie) 2 = v (Spannung) 3 = a (Ampere) 4 = W (aktive Leistung) 5 = Hz (Frequenz) 6 = PF (Leistungsfaktor) |
| Dds353fi | 1 = kWh insgesamt (nur importen Energie) 2 = v (Spannung) 3 = a (Ampere) 4 = W (aktive Leistung) 5 = Hz (Frequenz) 6 = PF (Leistungsfaktor) |
| Dds353f+r+i | 1 = kWh kWh insgesamt (Importergie + Exportenergie) 2 = kWh (Importenergie) 3 = kWh (Exportenergie) 4 = V (Spannung) 5 = a (Ampere) 6 = w (aktive Leistung) 7 = Hz (Frequenz) 8 = PF (Leistungsfaktor) |
| Dds353f-ri | 1 = kWh insgesamt (Importenergie - Exportenergie) 2 = kWh (Importenergie) 3 = kWh (Exportenergie) 4 = V (Spannung) 5 = a (Ampere) 6 = w (aktive Leistung) 7 = Hz (Frequenz) 8 = PF (Leistungsfaktor) |
















